【临床试验招募】晚期经治NRAS突变黑色素瘤
招募标准
登记号: | CTR20190450 |
适应症: | NRAS变异/突变的晚期黑色素瘤 |
试验通俗题目: | FCN-159片Ⅰ期临床试验 |
试验专业题目: | 一项单中心开放单臂研究FCN-159在NRAS变异晚期黑色素瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步抗肿瘤活性 |
试验方案编号: | FCN-159-001;4.0版 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | FCN-159片 |
药物类型: | 化学药物 |
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||
1、观察连续口服FCN-159片单药在经组织学或细胞学确诊的NRAS变异的、无法手术切除的Ⅲ期或Ⅳ黑色素瘤患者中的安全性和耐受性。 2、确定NRAS变异的、无法手术切除的Ⅲ期或Ⅳ期黑色素瘤患者口服FCN-159片的Ⅱ期临床研究推荐剂量。 3、评价连续口服FCN-159片单药在NRAS突变的、无法手术切除的Ⅲ期或Ⅳ期黑色素瘤患者中的疗效。 | |||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
试验分组 | |||||||||||||||
试验药
| |||||||||||||||
对照药
| |||||||||||||||
入排标准
| 受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 70岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标入组人数 | 国内试验:37人; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
各参加机构信息 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||




![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241I5262J.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241I3461D.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H94LK.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241HKW34.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H619327.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H34H52.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H22IH.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241G93O18.jpg)

