【临床试验招募】GR1405注射液在晚期实体肿瘤或淋巴瘤患者中Ⅱ期临床试验
招募标准
| 登记号: | CTR20181522 |
| 适应症: | 晚期实体肿瘤(鼻咽癌、头颈鳞癌为主) |
| 试验通俗题目: | GR1405注射液治疗晚期鼻咽癌、头颈鳞癌等患者的II期临床试验 |
| 试验专业题目: | 评价GR1405注射液在晚期实体肿瘤患者中重复给药、剂量扩展的安全性及初步疗效的II期临床研究 |
| 试验方案编号: | GR1405-002;V2.0 |
| 临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
| 药物名称: | GR1405注射液 |
| 药物类型: | 生物制品 |
| 1、试验目的 | |||||||||||||||||||||
| 评价GR1405注射液在中国晚期实体肿瘤患者中的初步疗效;评价GR1405注射液在中国晚期实体肿瘤患者中长期用药的安全性、免疫原性和药代动力学特征。 | |||||||||||||||||||||
| 2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 试验分组 | ||||||||||||
| 试验药 |
| |||||||||||
| 对照药 |
| |||||||||||
入排标准
| 受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标入组人数 | 国内试验:60-150例人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241I5262J.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241I3461D.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H94LK.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241HKW34.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H619327.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H34H52.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241H22IH.jpg)
![[field:title/]](/uploads/allimg/20200224/1-2002241G93O18.jpg)

